Владислав Иващенко собрал данные по годовому обороту популярных...
Владислав Иващенко собрал данные по годовому обороту популярных российских seo-студий через сервис "Прозрачный бизнес" (pb.nalog.ru, сейчас лежит). Понятно, что данные в налоговой не совпадают с реальными, но получился интересный рейтинг:
1. Риалвеб - 2 668 267 000 руб.
2. Ашманов и Партнеры - 722 221 000 руб.
3. kokoc.com - 286 380 000 руб.
4. Интерактивное агентство «Кельник» - 128 740 000 руб.
5. webit - 116 233 000 руб.
6. Digital-агентство Original Works - 107 438 000 руб.
7. Пиксель Плюс - создание и продвижение сайтов - 99 590 000 руб.
8. Uplab.ru - 92 218 000 руб.
9. Optimism - 92 192 000 руб.
10. Группа компаний Trinet - 87 140 000 руб.
11. Реаспект - 86 232 000 руб.
12. Текарт - маркетинговая группа - 80 924 000 руб.
13. iSEO - 77 217 000 руб.
14. Intelsib Company - 76 217 000 руб.
15. Группа компаний Медиасфера - 60 372 000 руб.
16. ARTW - 59 126 000 руб.
17. Trilan Group - 57 415 000 руб.
18. Ivaschenko & Nizamov - 49 026 000 руб.
19. Netpeak - 47 790 000 руб.
20. Директ Лайн - 34 468 000 руб.
21. Студия ЯЛ, интернет-агентство - 29 466 000 руб.
22. UTLab - 29 006 000 руб.
23. Rush Agency - 28 606 000 руб.
24. VIPSEO - 24 996 000 руб.
Обсуждение: https://ln2.in/1rhTGLg
via @devakatalk
Источник новости https://t.me/devakatalk/612...
395 
